0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
classement | nom | J | G | N | P | PTS |
1 | GAN OLYMPIQUE (4267N) | 18 | 15 | 0 | 3 | 67 |
2 | U S L'ISLOISE (5321J) | 18 | 13 | 0 | 5 | 59 |
3 | OL OSSALOIS LARUNS (4274W) | 18 | 12 | 0 | 6 | 58 |
4 | STADE SAINT GAUDINOIS LUCHONNAIS BOULONNAIS XV (5365G) | 18 | 10 | 1 | 7 | 51 |
5 | U S ARGELESIENNE (4132S) | 18 | 10 | 0 | 8 | 46 |
6 | UNION CAZERES LE FOUSSERET XV (5501E) | 18 | 9 | 1 | 8 | 46 |
7 | JUILLAN XV (6699G) | 18 | 6 | 1 | 11 | 34 |
8 | ENTENTE SPORTIVE BARONNIES (5872H) | 18 | 6 | 0 | 12 | 30 |
9 | UNION SPORTIVE DES COTEAUX POUYASTRUC (5787R) | 18 | 4 | 1 | 13 | 24 |
10 | BENEJACQ OL EN VAL DU LAGOIN (4261G) | 18 | 3 | 0 | 15 | 20 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires