0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
classement | nom | J | G | N | P | PTS |
1 | U S L'ISLOISE (5321J) | 18 | 14 | 0 | 4 | 67 |
2 | U S ARGELESIENNE (4132S) | 18 | 13 | 0 | 5 | 62 |
3 | STADE SAINT GAUDINOIS LUCHONNAIS BOULONNAIS XV (5365G) | 18 | 11 | 3 | 4 | 59 |
4 | GAN OLYMPIQUE (4267N) | 18 | 11 | 1 | 6 | 54 |
5 | UNION CAZERES LE FOUSSERET XV (5501E) | 18 | 10 | 3 | 5 | 51 |
6 | OL OSSALOIS LARUNS (4274W) | 18 | 6 | 1 | 11 | 33 |
7 | ENTENTE SPORTIVE BARONNIES (5872H) | 18 | 7 | 1 | 10 | 31 |
8 | UNION SPORTIVE DES COTEAUX POUYASTRUC (5787R) | 18 | 5 | 1 | 12 | 27 |
9 | JUILLAN XV (6699G) | 18 | 4 | 1 | 13 | 23 |
10 | BENEJACQ OL EN VAL DU LAGOIN (4261G) | 18 | 3 | 1 | 14 | 17 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires